科普:2019年一级造价工程师考试级别专业科目表,建议收藏!
阅读 144
造价工程师,是指通过全国统一考试取得中华人民共和国造价工程师职业资格证书,并经注册后从事建设工程造价工作的专业人员。国家对造价工程师实行准入类职业资格制度,纳入国家职业资格目录。凡从事工程建设活动的建设、设计、施工、造价咨询等单位,必须在建设工程造价工作岗位配备造价工程师。造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师。
2019年的一级造价工程师考试科目分为土木建筑工程、交通运输工程、水利工程和安装工程4个专业类别。其中,土木建筑工程、安装工程专业由住房城乡建设部负责;交通运输工程专业由交通运输部负责;水利工程专业由水利部负责。
考生在报名时可根据实际工作需要选择其一;具体的考试级别专业科目表详情如下:
名称 | 级别 | 专业 | 科目 |
| 一级造价工程师 | 考全科 | 土木建筑 | 1.建设工程造价管理 |
| 2.建设工程计价 | |||
| 3.建设工程技术与计量(土木建筑) | |||
| 4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
| 安装工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
| 2.建设工程计价 | |||
| 3.建设工程技术与计量(安装工程) | |||
| 4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
| 交通运输工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
| 2.建设工程计价 | |||
| 3.建设工程技术与计量(交通运输工程) | |||
| 4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
| 水利工程 | 1.建设工程造价管理 | ||
| 2.建设工程计价 | |||
| 3.建设工程技术与计量(水利工程) | |||
| 4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
| 免二科 | 土木建筑 | 3.建设工程技术与计量(土木建筑) | |
| 4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
| 安装工程 | 3.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
| 4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
| 交通运输工程 | 3.建设工程技术与计量(交通运输工程) | ||
| 4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
| 水利工程 | 3.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
| 4.建设工程造价案例分析(水利工程) | |||
| 增报专业 | 土木建筑 | 3.建设工程技术与计量(土木建筑) | |
| 4.建设工程造价案例分析(土木建筑) | |||
| 安装工程 | 3.建设工程技术与计量(安装工程) | ||
| 4.建设工程造价案例分析(安装工程) | |||
| 交通运输工程 | 3.建设工程技术与计量(交通运输工程) | ||
| 4.建设工程造价案例分析(交通运输工程) | |||
| 水利工程 | 3.建设工程技术与计量(水利工程) | ||
| 4.建设工程造价案例分析(水利工程) |